应用:
技术参数
项目名称 | 单元 | 参数 | 参数 |
样品直径 | 毫米 | φ1-φ6 | φ1-φ10 |
样品长度 | 毫米 | 150-200 | 150-200 |
弯曲角 | 程度 | ±90° | ±90° |
弯曲速度 | 时间/分钟 | <60 | <60 |
计数范围 | 时间 | 0-9999 | 0-9999 |
电机动力 | KW | 1.1 | 1.1 |
外部尺寸 | 毫米 | 1000*600*330 | 1000*600*330 |
测试仪的重量 | 公斤 | 大约210 | 大约210 |
工作条件
1。室温10-35°C
2。在稳定的基础上,要搬迁。
3。在没有振动的情况下
4。周围没有腐蚀性物质
5。没有明显的电磁干扰
6。电源电压波动范围不超过额定电压380V Plus或负10;
7.周围的测试仪应该有一些备用空间