测量范围和测量错误
扫描范围:0毫米〜10000毫米
扫描的分辨率:0.1mm(2.5mm〜100mm)
1mm(100毫米〜5000mm)
增益范围:0db〜120 dB
d -delay:-20μs〜+3400μs
p-delay:0μs〜99.99μs
音速:1000 m/s〜15000m/s
操作环境
温度:-10℃〜50℃
湿度:20%〜90%RH
没有强磁场和腐蚀。
电源
LI电池7.4V 4800mAh
总体尺寸和体重
总体尺寸:240mm×150mm×50mm
重量:1.6公斤
性能功能
l换能器的自动校准零偏移和/或速度;
l自动增益,峰值保持和峰值记忆;
l自动显示精确缺陷位置(深度D,p,距离s,振幅,SZ DB,h);
l自动开关三个员工仪表(深度D,p,距离);
l100独立设置,任何标准都可以自由输入,我们可以在现场工作,而无需测试块;
l300图的大记忆。
l门和DAC警报;声学警报;
lRS232/USB端口,与PC的通信很容易;
l可以在线更新嵌入软件;
lLi电池,继续工作时间长达10个小时;
l显示冻结;
l自动回声学位;
l角度和K值;
l锁定和解锁系统参数的功能;
l休眠和屏幕保护者;
l电子时钟日历;
l两个门设置和警报指示;
l高速捕获和非常低的噪音;
lDAC,avg,B扫描;固体金属外壳;
l自动化计算AVG函数中WIDE底部类型的缺陷的大小。
lAWS D1.1;
l6DB DAC函数;
l自动制作测试过程和播放视频;
l从明亮,直射的阳光到完整的黑暗,易于对比度的对比度观看
从各个角度阅读;
l强大的PC软件和报告可以导出到Excel;
技术参数
指定 | 技术的数据 |
扫描范围(MM) | 扫描范围(MM):0〜10000 步骤:2.5,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,450,500,500,600,700,800,800,800,800,1000,1000,2000,2000,3000,5000,5000,5000,17000,17000,17000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000 调整步骤:0.1mm(2.5毫米〜99.9mm),1mm(100mm〜10000mm() |
d-delay(m) | d-delay(m):-20〜+3400 步骤:-20,-10,0.0,10,20,50,100,150,200,2550,300,3550,400,450,500,600, 700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400。 调整步骤:0.1(-20ms〜999.9ms),1(1000ms〜3400ms() |
p-delay(m) | p-delay:0.0〜99.99 调整步骤:0.01 |
mtlvel(多发性硬化症() | mtlvel:1000~15000 7个固定水平:2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300,12000 调整步骤:1 |
工作模式 | 单探针(接收和发送),双探测器(一个用于接收,另一个用于发送),传输(传输探针) |
f要求范围(MHz) | 0。5〜15 |
获得调整(DB) | 0〜120 调整步骤:0.0,0.1,0.5,1,2,6,12 |
拒绝 | 0%〜屏幕高度的80%,步骤:1% |
垂直线性误差 | 垂直线性错误不超过3% |
水平线性误差 | 不超过0。扫描范围2% |
灵敏度扎根 | ≥62DB |
动态范围 | ≥34DB |
警报 | 三种模式,即禁忌,损失波和自动 |
A扫描显示区域 | 全屏或本地 a扫描显示冻结和去冻结A-Scan填充 |
数据保存 | 300 A扫描图像(包括仪器的设置) |
与PC的标准通信接口 | RS232/USB |
测量单元 | mm/英寸 |
电池 | 李电池7.4V 4800mah |
电源适配器 | 输入100V〜240V/50Hz〜60Hz 输出9VDC/1.5一个 |
工作温度 | -10 ℃~50℃ |
在职的湿度 | 20%~90% |
端口类型 | BNC / lemo |
总体尺寸(mm) | 240×150×50 |
重量(kg) | 1.6 |
标准配置和选项
标准c露骨
表1.1标准配置列表
指定 | 数量 |
主部队 | 1 |
1.5A/9V电源适配器 | 1 |
探针连接电缆 | 2 |
c雅利案 | 1 |
操作说明手动的 | 1 |
直探头 | 10mm 4MHz((一) |
角度探针 | 8×9 60°4MHz((一) |
选项
表1.2选项列表
指定 | 数量 |
串行电缆 | 1(9针) |
通信软件为了个人电脑 | 1套 |